Geflügelpest H5N8 (2017): Umweltministerium hebt Aufstallpflicht teilweise auf
Das NRW-Umweltministerium hat heute (03.02.2017) die Aufstallungsanordnung für diejenigen Gemeinden aufgehoben, in denen weniger als 300 Stück Geflügel pro Quadratkilometer gehalten werden. Die Ausbrüche der Vogelgrippe bei Wildvögeln und in Hausgeflügelbeständen haben sich bisher ausschließlich auf die Regionen mit bekannten Vogelrastgebieten oder mit einer höheren Geflügeldichte beschränkt.
Das Ministerium folgt damit der Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts, das eine risikobasierte und damit regional angepasste Vorgehensweise empfiehlt. Die Umsetzung erfolgt durch die Kreise und kreisfreien Städte im Land, die durch besondere Umstände auch zu einer anderen Einschätzung kommen können. Das Ministerium rät deshalb den Geflügelhalterinnen und Geflügelhaltern, sich bei Fragen weiterhin an die zuständigen lokalen Ämter zu wenden, die auf ihren Internetseiten Informationen zur Geflügelpest und den in ihren Gebieten geltenden Regeln eingestellt haben.
Die Lockerung der Aufstallpflicht in Nordrhein-Westfalen dient zum einen dem Tierschutz, zum anderen ist sie auch eine Hilfe für die betroffenen Landwirtinnen und Landwirte. Alle Halterinnen und Halter sind im Umgang mit dem Geflügel aber nach wie vor zur größten Sorgfalt bei der Hygiene aufgerufen. Die täglich vor allem aus Nord- und Süddeutschland eingehenden Meldungen über neue Fälle bei Wildvögeln und auch Hausgeflügel zeigen, dass das Vogelgrippe-Virus immer noch stark aktiv ist. "Wir sind in NRW bisher noch einigermaßen glimpflich davongekommen", so Minister Remmel, "aber wir dürfen in unseren Anstrengungen, das Virus von den Ställen fernzuhalten, nicht nachlassen".
Um auch in den weiter bestehenden Aufstallungsgebieten die größte Not durch die für die Tiere ungewohnte Stallpflicht zu lindern, hat das Umweltministerium noch einmal die zuständigen Behörden ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen, im Einklang mit den rechtlichen Bestimmungen Ausnahmen zuzulassen.
[Ministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
vom 03.02.2017]
Gemeinden in NRW mit einer Geflügeldichte < 300 Tiere/km²
Stand 03. Februar 2017
Regierungsbezirk Arnsberg |
|
Kreis / Kreisfreie Stadt | Bezeichnung des Gebietes |
Kreis Soest | Wickede (Ruhr), Warstein, Rüthen |
Hochsauerlandkreis | Arnsberg, Sundern, Meschede, Bestwig, Olsberg, Brilon, Marsberg, Winterberg, Medebach, Hallenberg, Schmallenberg |
Kreis Olpe | Gesamtes Kreisgebiet |
Kreis Siegen-Wittgenstein | Gesamtes Kreisgebiet |
Märkischer Kreis | Schalksmühle, Nachrodt-Wiblingwerde, Iserlohn, Menden, Hemer, Balve, Neuenrade, Werdohl, Altena, Lüdenscheid, Kierspe, Meinerzhagen, Plettenberg, Herscheid |
Stadt Hagen | Hagen |
Ennepe-Ruhr Kreis | Witten, Herdecke, Wetter (Ruhr), Sprockhövel, Gevelsberg, Ennepetal, Schwelm |
Stadt Dortmund | Dortmund |
Stadt Herne | Herne |
Kreis Unna | Lünen, Bergkamen, Kamen, Holzwickede, Schwerte |
Regierungsbezirk Detmold |
|
Kreis / Kreisfreie Stadt | Bezeichnung des Gebietes |
Stadt Bielefeld | Bielefeld |
Kreis Minden-Lübbecke | Lübbecke, Hille, Minden, Porta Westfalica, Bad Oeynhausen |
Kreis Herford | Spenge, Enger, Herford, Löhne, Kirchlengern |
Kreis Lippe | Kalletal, Lemgo, Lage, Oerlinghausen, Augustdorf, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Blomberg, Lügde, Barntrup, Dörentrup |
Kreis Gütersloh | Borgholzhausen, Werther (Westfalen) |
Kreis Paderborn | Paderborn, Bad Lippspringe, Lichtenau, Bad Wünnenberg |
Kreis Höxter | Steinheim, Bad Driburg, Willebadessen, Beverungen, Höxter |
Regierungsbezirk Düsseldorf |
|
Kreis / Kreisfreie Stadt | Bezeichnung des Gebietes |
Stadt Duisburg | Duisburg |
Kreis Wesel | Xanten, Hünxe, Dinslaken, Voerde (Niederrhein), Rheinberg, Moers |
Kreis Kleve | Bedburg-Hau, Wachtendonk, Rheurdt, Issum, Emmerich am Rhein |
Stadt Oberhausen | Oberhausen |
Stadt Mühlheim an der Ruhr | Mühlheim |
Stadt Essen | Essen |
Kreis Mettmann | Ratingen, Heiligenhaus, Wülfrath, Mettmann, Erkrath, Haan, Monheim am Rhein |
Stadt Wuppertal | Wuppertal |
Stadt Solingen | Solingen |
Rheinkreis Neuss | Dormagen, Neuss, Korschenbroich, Jüchen, Meerbusch |
Kreis Viersen | Willich, Viersen, Kempen, Grefrath, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten |
Regierungsbezirk Münster |
|
Kreis / Kreisfreie Stadt | Bezeichnung des Gebietes |
Kreis Borken | Isselburg, Heek, Legden |
Stadt Bottrop | Bottrop |
Kreis Coesfeld | Olfen |
Stadt Gelsenkirchen | Gelsenkirchen |
Kreis Recklinghausen | Gladbeck, Marl, Herten, Recklinghausen, Haltern am See, Oer-Erkenschwick, Datteln, Castrop-Rauxel |
Kreis Steinfurt | Ibbenbüren, Lotte, Ladbergen, Lienen |
Kreis Warendorf | Everswinkel, Sendenhorst |
Regierungsbezirk Köln |
|
Kreis / Kreisfreie Stadt | Bezeichnung des Gebietes |
Stadt Köln | Köln |
Stadt Leverkusen | Leverkusen |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Gesamtes Kreisgebiet |
Oberbergischer Kreis | Gesamtes Kreisgebiet |
Rhein-Sieg Kreis | Neunkirchen-Seelscheid, Much, Troisdorf, Sankt Augustin, Siegburg, Ruppichteroth, Windeck, Eitorf, Hennef (Sieg), Königswinter, Bad Honnef, Bornheim, Alfter, Swisstal, Meckenheim, Wachtberg |
Stadt Bonn | Bonn |
Kreis Euskirchen | Weilerswist, Zülpich, Mechernich, Bad Münstereifel, Nettersheim, Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Schleiden, Kall |
Städteregion Aachen | Gesamtes Kreisgebiet |
Kreis Düren | Titz, Aldenhoven, Inden, Niederzier, Merzenich, Düren, Langerwehe, Hürtgenwald, Kreuzau, Nideggen, Heimbach |
Erftkreis | Elsdorf, Bedburg, Bergheim, Pulheim, Frechen, Brühl, Wesseling |
Kreis Heinsberg | Erkelenz, Geilenkirchen, Übach-Palenberg, Selfkant, Waldfeucht |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.